1. Tổng quan Inverter hòa lưới SMA STP 60.000 TL Tri Power công suất 60 kW 3 pha 380V
| Kích thước (W/H/D) | 570 x 740 x 306 mm |
| Mức độ bảo vệ | IP 65 |
| Công suất | 60 kW |
| Thương hiệu | SMA (Đức) |
2. Bảng thông số kỹ thuật inverter hòa lưới SMA STP 60.000 TL Tri Power công suất 60 kW
| Thông số đầu vào | |
| Công suất hệ thống PV cực đại | 90000 Wp |
| Điện áp cực đại | 1000V |
| Dải điện áp đầu vào | 570 V to 800 V / 685 V to 800 V |
| Điện áp đầu vào tối thiểu | 565V/680V |
| Điện áp đầu vào khởi động | 600V/720V |
| Cường độ dòng điện cực đại/Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 110 A/150 A |
| Số ngõ MPPT đầu vào | 1/1 |
| Thông số đầu ra | |
| Công suất định mức | 60000 W |
| Công suất cực đại | 60000 VA |
| Điện áp điện lưới | 3 / PE, 400 V to 480 V, ±10 % |
| Dải điện áp điện lưới | 360 V – 530 V |
| Dải tần AC/Tần số | 50 Hz/44 Hz to 55 Hz
60 Hz/54 Hz to 65 Hz |
| Dòng điện đầu ra cực đại | 87A/72A/87A |
| Hiệu suất chuyển đổi | 98.8% |
| Thông số vật lý | |
| Kích thước (W/H/D) mm | 570x740x306 |
| Khối lượng | 75 kg |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
| Giao thức kết nối | |
| WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
3. Các dòng inverter khác của SMA
| TT | Tên sản phẩm (Click vào tên sản phẩm để xem giá cập nhật mới nhất) |
Công suất (kW) | Kích thước (W/H/D) mm |
Khối lượng (kg) | Mức bảo vệ |
| SMA (1 PHA , 1 MPPT) – Sản xuất tại Trung Quốc | |||||
| 1 | SMA SB 3.0-1 AV-40 | 3.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| 2 | SMA SB 4.0-1 AV-40 | 4.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| 3 | SMA SB 5.0-1 AV-40 | 5.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| SMA (3 PHA , 2 MPPT) – Sản xuất tại Đức | |||||
| 1 | SMA STP 5000 TL Tri Power | 5.0 | 470 / 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 2 | SMA STP 8000 TL Tri Power | 8.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 3 | SMA STP 10000 TL Tri Power | 10.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 4 | SMA STP 12000 TL Tri Power | 12.0 | 470 / 730 / 240 | 38 | IP 65 |
| 5 | SMA STP 15000 TL Tri Power | 15.0 | 661 / 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 6 | SMA STP 20000 TL Tri Power | 20.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 7 | SMA STP 25000 TL Tri Power | 25.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 8 | SMA Tripower Core 1 (50 kW – 6 MPPT) | 50.0 | 621 / 733 / 569 | 84 | IP 65 |
| 9 | SMA STP 60000 TL Tri Power | 60.0 | 570 / 740 / 306 | 75 | IP 65 |
4. Điểm nổi bật inverter hòa lưới SMA
| Kinh tế | Hiệu suất biến tần SMA cao đạt đến 98%.
Hệ quản lý phủ sáng và nhiệt độ OptiTrac Global Peak & OptiCool |
| Linh hoạt | Dòng DC vào đến 1.000V
Tích hợp chức năng quản lý nguồn điện lưới. Thiết kế phụ hợp với Optiflex |
| Truyền thông | SMA Webconnect;
Truyền thông cổng Sunny Portal; Kết nối Bluetooth Cấu hình đơn giản Chuẩn Relay đa chức năng |
| Sử dụng dễ dàng | Nguồn cấp tải 3 pha Cáp kết nối không cần dụng cụ.
Hệ thống kết nối SUNCLIX DC Tích hợp công tắc ESS DC Thiết kế lắp treo trên tường. |
5. Chính sách bảo hành Inverter hòa lưới SMA
| Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
| Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |

Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 30000TL
Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống dầu 360L Solarcity
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 360W Half Cell
INVERTER JFY SUNTREE 15KW 3 PHA
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 380 Lít Solarcity
Hòa Lưới RENAC 33K R3 PRO SERIES Inverter
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM4/16-1.5 2HP
INVERTER JFY SUNSEED 7KW
ĐẦU NỐI PIN MẶT TRỜI MC4 - 4T
Đầu nối pin mặt trời MC4 -2T (không dây)
Tấm pin mặt trời LONGi 425W
INVERTER JFY SUNTREE 8KW 3 PHA
Đèn Pha LED Chạy Năng Lượng Mặt Trời FL-P1 10W-30W
Hòa Lưới RENAC 8K R3 MICRO SERIES Inverter
Inverter Hòa Lưới Sofar Solar ME 3000SP
INVERTER JFY SUNLEAF 1.5KW
Inverter Hòa Lưới RENAC R3 PRO SERIES
INVERTER JFY SUNLEAF 2KW
Chân Z mái tôn lắp pin năng lượng mặt trời - Chân Z mái tôn
Biến Tần Lưu Trữ SMA 20Kw 3 Pha 

