1. Tổng quan Inverter hòa lưới SMA Sunny Highpower Peak1 SHP75-10
| Kích thước (W/H/D) | 570 x 740 x 306 mm |
| Trọng lượng | 77 kg |
| Mức độ bảo vệ | IP 65 |
| Công suất | 75 kW |
| Thương hiệu | SMA (Đức) |
2. Bảng thông số kỹ thuật inverter hòa lưới SMA Sunny Highpower Peak1 SHP75-10
| Thông số đầu vào | |
| Công suất hệ thống PV cực đại | 112500 Wp |
| Điện áp cực đại | 1000V |
| Dải điện áp đầu vào | 570 V to 800 V / 685 V to 800 V |
| Điện áp đầu vào tối thiểu | 565V/680V |
| Điện áp đầu vào khởi động | 600V/720V |
| Cường độ dòng điện cực đại/Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 140 A/210 A |
| Số ngõ MPPT đầu vào | 1/1 |
| Thông số đầu ra | |
| Công suất định mức | 75000 W |
| Công suất cực đại | 75000 VA |
| Điện áp điện lưới | 3 / PE, 400 V to 480 V, ±10 % |
| Dải điện áp điện lưới | 360 V – 530 V |
| Dải tần AC/Tần số | 50 Hz/44 Hz to 55 Hz
60 Hz/54 Hz to 65 Hz |
| Hiệu suất | 98.8% |
| Thông số vật lý | |
| Kích thước (W/H/D) mm | 570 x 740 x 306 |
| Khối lượng | 77 kg |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
3. Các dòng inverter khác của SMA
| TT | Tên sản phẩm (Click vào tên sản phẩm để xem giá cập nhật mới nhất) |
Công suất (kW) | Kích thước (W/H/D) mm |
Khối lượng (kg) | Mức bảo vệ |
| SMA (1 PHA , 1 MPPT) – Sản xuất tại Trung Quốc | |||||
| 1 | SMA SB 3.0-1 AV-40 | 3.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| 2 | SMA SB 4.0-1 AV-40 | 4.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| 3 | SMA SB 5.0-1 AV-40 | 5.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| SMA (3 PHA , 2 MPPT) – Sản xuất tại Đức | |||||
| 1 | SMA STP 5000 TL Tri Power | 5.0 | 470 / 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 2 | SMA STP 8000 TL Tri Power | 8.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 3 | SMA STP 10000 TL Tri Power | 10.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 4 | SMA STP 12000 TL Tri Power | 12.0 | 470 / 730 / 240 | 38 | IP 65 |
| 5 | SMA STP 15000 TL Tri Power | 15.0 | 661 / 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 6 | SMA STP 20000 TL Tri Power | 20.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 7 | SMA STP 25000 TL Tri Power | 25.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 8 | SMA Tripower Core 1 (50 kW – 6 MPPT) | 50.0 | 621 / 733 / 569 | 84 | IP 65 |
| 9 | SMA STP 60000 TL Tri Power | 60.0 | 570 / 740 / 306 | 75 | IP 65 |
4. Điểm nổi bật inverter hòa lưới SMA
| Kinh tế | Hiệu suất biến tần SMA cao đạt đến 98%
Hệ quản lý phủ sáng và nhiệt độ OptiTrac Global Peak & OptiCool |
| Linh hoạt | Dòng DC vào đến 1.000V
Tích hợp chức năng quản lý nguồn điện lưới Thiết kế phụ hợp với Optiflex |
| Truyền thông | SMA Webconnect;
Truyền thông cổng Sunny Portal; Kết nối Bluetooth Cấu hình đơn giản Chuẩn Relay đa chức năng |
| Sử dụng dễ dàng | Nguồn cấp tải 3 pha Cáp kết nối không cần dụng cụ
Hệ thống kết nối SUNCLIX DC Tích hợp công tắc ESS DC Thiết kế lắp treo trên tường |
5. Chính sách bảo hành Inverter hòa lưới SMA
| Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
| Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |

Ắc quy Panasonic 12V-71Ah (DIN 571L28)
Hòa Lưới RENAC 25K R3 PRO SERIES Inverter
INVERTER JFY SUNSEED 4KW
Hòa Lưới RENAC 3K R1 Baby Series Inverter
INVERTER JFY SUNSEED 5KW
Tấm pin mặt trời LONGi 445W
Đèn pha năng lượng 40W JINDIAN (JD-8840L)
Tấm pin mặt trời LONGi 440W
Đèn pha năng lượng 200W JINDIAN (JD-7200)
INVERTER JFY SUNTREE 5KW 3 PHA
Tấm pin mặt trời AE Solar 450W
Bộ Điều Khiển Tua Bin Gió 24V / 1000W LED
INVERTER JFY SUNTREE 15KW 3 PHA
Inverter hòa lưới SOFAR 7KW 1 Pha (7.5KTLM) 

